Analizaremos tres aspectos de ambas ligas para tratar de llegar a una conclusión. Aunque la faceta deportiva es crucial, no es la única que debe tomarse en cuenta. El fútbol es un espectáculo y, como tal, abarca muchos otros aspectos.
1. Competitividad entre equipos
Analicemos las clasificaciones del año pasado:
Premier League
Pos. | Equipo | Part. | V | E | D | G.F. | G.C. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 86 |
2 | Man Utd | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 85 |
3 | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 75 |
4 | Tottenham | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 70 |
5 | Man City | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 67 |
6 | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 64 |
7 | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 63 |
8 | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 61 |
9 | Birmingham | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | 50 |
10 | Blackburn | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | 50 |
11 | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | 47 |
12 | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | 46 |
13 | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | 44 |
14 | Bolton | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | 39 |
15 | Wolves | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | 38 |
16 | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | 36 |
17 | West Ham | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | 35 |
18 | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | 30 |
19 | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | 30 |
20 | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | 19 |
Liga BBVA
Pos. | Equipo | Part. | V | E | D | G.F. | G.C. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | 99 |
2 | Real Madrid | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | 96 |
3 | Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | 71 |
4 | Sevilla | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | 63 |
5 | Mallorca | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 44 | 62 |
6 | Getafe | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 48 | 58 |
7 | Villarreal | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | 56 |
8 | Athletic | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | 54 |
9 | At. Madrid | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 | 47 |
10 | Deportivo | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | 47 |
11 | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | 44 |
12 | Osasuna | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 | 43 |
13 | Almería | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | 42 |
14 | Zaragoza | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | 41 |
15 | S. Gijón | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | 40 |
16 | Racing | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 59 | 39 |
17 | Málaga | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | 37 |
18 | Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | 36 |
19 | Tenerife | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | 36 |
20 | Xerez | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | 34 |
Comencemos analizando los últimos puestos de las dos clasificaciones. Es evidente que hay mucha más competitividad entre los equipos españoles para no descender que en los ingleses. Pero el nivel de juego de los equipos en una competición no se mide por los peores equipos, sino por los mejores. Del primer al octavo puesto hay 25 puntos de diferencia en la Premier, mientras que en la BBVA hay 28 puntos del primero al tercero. Es muy poco atractivo el duelo Barcelona-Madrid de las últimas ligas, una tendencia que parece que seguirá mientras se mantenga el desequilibrio financiero entre los clubes. Existe una gran diferencia entre los puntos del vencedor de una y otra competición (85 del Chelsae frente a 99 del Barcelona).
Resulta interesante hacer un ejercicio de imaginación para recrear hipotéticos enfrentamientos entre clasificados en la misma posición de las respectivas ligas. Por ejemplo, un duelo entre Osasuna (12º en la BBVA) y el flamante subcampeón de la Europa League, el Fulham (también el 12º en la Premier), o entre el Mallorca (5º) y el millonario Manchester City (5º) de Mancini. La balanza parece decantarse del lado inglés.
Temporada | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
2000-01 | Manchester United | Arsenal |
2001-02 | Arsenal | Liverpool |
2002-03 | Manchester United | Arsenal |
2003-04 | Arsenal | Chelsea |
2004-05 | Chelsea FC | Arsenal |
2005-06 | Chelsea FC | Manchester United |
2006-07 | Manchester United | Chelsea |
2007-08 | Manchester United | Chelsea |
2008-09 | Manchester United | Liverpool |
2009-10 | Chelsea FC | Manchester United |
Campeones de la Liga en los últimos 10 años
Temporada | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
2000-01 | Real Madrid | Deportivo |
2001-02 | Valencia | Deportivo |
2002-03 | Real Madrid | Real Sociedad |
2003-04 | Valencia | Barcelona |
2004-05 | Barcelona | Real Madrid |
2005-06 | Barcelona | Real Madrid |
2006-07 | Real Madrid | Barcelona |
2007-08 | Real Madrid | Villarreal |
2008-09 | Barcelona | Real Madrid |
2009-10 | Barcelona | Real Madrid |
En cuanto al palmarés de ambas ligas, podemos observar que solo existen 4 equipos que hayan sido capaces de ser campeones o subcampeones en la Premier League, por los 6 de la Liga Española. Éste es un dato algo irrelevante, puesto que es un dato histórico que no encaja con la realidad actual, donde no parece que el campeonato o subcampeonato de la Liga Española esté al alcance de algún equipo que no sea el Barcelona o el Real Madrid. Sin embargo, en la Premier League, en lugar de reducirse la competencia, ésta ha aumentado durante el último lustro. A los 4 equipos que han dominado la Premier en los últimos 10 años, se han añadido equipos que pueden plantarles cara, tales como el Manchester City o el Tottenham.
Examinemos ahora un dato que resulta interesante por su doble carácter económico y deportivo. Se trata de los sueldos más altos de jugadores. Estos son los 20 futbolistas que más cobraban en virtud de sus contratos para la temporada 2009-2010.
Pos. | Jugador | Club | Sueldo |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid CF | € 13,000,000 |
2 | Zlatan Ibrahimovic | FC Barcelona | € 12,000,000 |
3 | Lionel Messi | FC Barcelona | € 10,500,000 |
4 | Samuel Eto’o | Inter Milán | € 10,500,000 |
5 | Ricardo Kaká | Real Madrid | € 10,000,000 |
6 | Emmanuel Adebayor | Manchester City | € 8,500,000 |
7 | Karim Benzema | Real Madrid CF | € 8,500,000 |
8 | Carlos Tevez | Manchester City | € 8,000,000 |
9 | John Terry | Chelsea FC | € 7,500,000 |
10 | Frank Lampard | Chelsea FC | € 7,500,000 |
11 | Thierry Henry | FC Barcelona | € 7,500,000 |
12 | Xavi | FC Barcelona | € 7,500,000 |
13 | Ronaldinho | AC Milán | € 7,500,000 |
14 | Steven Gerrard | Liverpool | € 7,500,000 |
15 | Daniel Alves | FC Barcelona | € 7,000,000 |
16 | Michael Ballack | Chelsea FC | € 6,500,000 |
17 | Raúl González | Real Madrid CF | € 6,500,000 |
18 | Rio Ferdinand | Manchester United | € 6,500,000 |
19 | Kolo Touré | Manchester City | € 6,500,000 |
20 | Wayne Rooney | Manchester United | € 6,000,000 |
Aquí hay un empate a 9 entre la Premier y la Liga, la diferencia está en que hay 4 equipos de la Premier que se pueden permitir a jugadores dentro de este top 20 (Manchester City, Manchester United, Liverpool y Chelsea), por solo 2 de la Liga (adivinen…). Esto demuestra que la Premier no solo mueve más dinero, sino que además lo distribuye de forma más equitativa, lo que desemboca en una competición más competitiva.
Lee la segunda parte de este análisis.